Atualizamos e reorganizamos a Lista de TPs e Canais do StarOne C2 Banda KU.
Esta lista foi atualizada em 12/02/2014.
Fonte: Portal BSD.
TPS BANDA KU DO STARONE C2
TP | POLARIZAÇÃO | SIMBOL | FEC | MODULAÇÃO | COMPRESSÃO | CODIFICAÇÃO | ||
10974 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11014 | HORIZONTAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11130 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11170 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11740 | HORIZONTAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11780 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11820 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11880 | HORIZONTAL | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11940 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11960 | VERTICAL | 29900 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12020 | VERTICAL | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12080 | VERTICAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12120 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12160 | VERTICAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário